搜档网
当前位置:搜档网 › 碱液密度对照

碱液密度对照

碱液密度对照
碱液密度对照

1.000 0.159

0.0393 1.005 0.602

0.151 1.010 1.045

0.264 1.015 1.49

0.378 1.020 1.94

0.494 1.025 2.39

0.611 1.030 2.84

0.731 1.035 3.29

0.851 1.040 3.745

0.971 1.045 4.20

1.097 1.050 4.655

1.222 1.055 5.11

1.347 1.060 5.56

1.474 1.065 6.02 1.602 密度(20 C ) NaOH 的质量分数g/cm 3 (g/100g 溶液 ) 物质的量浓度 (mol/L)

1.070 6.47 1.731 1.075 6.93 1.862 1.080 7.38 1.992 1.085 7.83

2.123 1.090 8.28 2.257 1.095 8.74 2.391 1.100 9.19 2.527 1.105 9.645 2.664 1.110 10.10 2.802 1.115 10.555 2.942 1.120 11.01

3.082 1.125 11.46 3.224 1.130 11.92 3.367 1.135 12.37 3.510 1.140 12.83 3.655

相关主题