搜档网
当前位置:搜档网 › 不同压力和温度下空气比重的计算

不同压力和温度下空气比重的计算

不同压力和温度下空气比重的计算
不同压力和温度下空气比重的计算

参数符号数值单位0℃1个大气压下空气比重ρ0 1.293kg/m3表压P34.4MPa 绝对压力 p34.5013MPa 温度℃30℃

热力学温度K303K

干空气比重ρ396.7752kg/m3

饱和空气饱和空气含湿量空气温度干空气密度饱和空气密度

水蒸气分压力

tρρb pq.b db

℃kg/m3kg/m3X10^2Pa g/kg干空气-20 1.396 1.395 1.020.63 -19 1.394 1.393 1.130.7 -18 1.385 1.384 1.250.77 -17 1.379 1.378 1.370.85 -16 1.374 1.373 1.50.93 -15 1.368 1.367 1.65 1.01 -14 1.363 1.362 1.81 1.11 -13 1.358 1.357 1.98 1.22 -12 1.353 1.352 2.17 1.34 -11 1.348 1.347 2.37 1.46 -10 1.342 1.341 2.59 1.6

-9 1.337 1.336 2.83 1.75

-8 1.332 1.331 3.09 1.91

-7 1.327 1.325 3.36 2.08

-6 1.322 1.32 3.67 2.27

-5 1.317 1.3154 2.47

-4 1.312 1.31 4.36 2.69

-3 1.308 1.306 4.75 2.94

-2 1.303 1.301 5.16 3.19

-1 1.298 1.295 5.61 3.47

0 1.293 1.29 6.09 3.78

1 1.288 1.285 6.56 4.07

2 1.284 1.2817.04 4.37

3 1.279 1.2757.57 4.7

4 1.27

5 1.2718.11 5.03

5 1.27 1.2668.7 5.4

6 1.265 1.2619.32 5.79

7 1.261 1.2569.99 6.21

8 1.256 1.25110.7 6.65

9 1.252 1.24711.467.13

10 1.248 1.24212.257.63

11 1.243 1.23713.098.15

12 1.239 1.23213.998.75

13 1.235 1.22814.949.35

14 1.23 1.22315.959.97

15 1.226 1.21817.0110.6

16 1.222 1.21418.1311.4

17 1.217 1.20819.3212.1

18 1.213 1.20420.5912.9

19 1.209 1.221.9213.8

20 1.205 1.19523.3114.7

21 1.201 1.1924.815.6

22 1.197 1.18526.3716.6

23 1.193 1.18128.0217.7

24 1.189 1.17629.7718.8

25 1.185 1.17131.620

26 1.181 1.16633.5321.4

27 1.177 1.16135.5622.6

28 1.173 1.15637.7124

29 1.169 1.15139.9525.6

30 1.165 1.14642.3227.2

31 1.161 1.14144.8228.8

32 1.157 1.13647.4330.6

33 1.154 1.13150.1832.5

34 1.15 1.12653.0734.4

35 1.146 1.12156.136.6

36 1.142 1.11659.2638.8

37 1.139 1.11162.641.1

38 1.135 1.10766.0943.5

39 1.132 1.10269.7546

40 1.128 1.09773.5848.8

41 1.124 1.09177.5951.7

42 1.121 1.08681.854.8

43 1.117 1.08186.1858

44 1.114 1.07690.7961.3

45 1.11 1.0795.665

46 1.107 1.065100.6168.9

47 1.103 1.059105.8772.8

48 1.1 1.054111.3377

49 1.096 1.048117.0781.5

50 1.093 1.043123.0486.2 55 1.076 1.013156.94114 60 1.060.981198.7152 65 1.0440.946249.38204 70 1.0290.909310.82276 75 1.0140.868384.5382 8010.823472.28545 850.9860.773576.69828 900.9730.718699.311400 950.9590.656843.093120 1000.9470.5891013—

饱和空气焓

ib

kJ/kg干空气

-18.55

-17.39

-16.2

-14.99

-13.77

-12.6

-11.35

-10.05

-8.75

-7.45

-6.07

-4.73

-3.31

-1.88

-0.42

1.09

2.68

4.31

5.9

7.62

9.42

11.14

12.89

14.74

16.58

18.51

20.51

22.61

24.7

26.92

29.18

31.52

34.08

36.59

39.19

41.78

44.8

47.73

50.66

54.01

57.78

61.13

64.06

67.83

72.01

75.78

80.39

84.57

89.18

94.2

99.65

104.67

110.11

115.97

122.25

128.95

135.65

142.35

149.47

157.42

165.8

174.17

182.96

192.17

202.22

212.69

223.57

235.3

247.02

260

273.4

352.11

456.36

598.71

795.5

1080.19

1519.81

2281.81

3818.36

8436.4—

相关主题