搜档网
当前位置:搜档网 › 世界历史上37个大帝国的面积、人口、GDP分项及综合排名

世界历史上37个大帝国的面积、人口、GDP分项及综合排名

世界历史上37个大帝国的面积、人口、GDP分项及综合排名 (2011-02-11 11:16:32)
标签: 世界 历史上 帝国 面积 人口 gdp 综合 排名 杂谈
对世界历史上主要大帝国的综合实力进行比较和排名,是一件非常有意思的事情。本文探索采用可量化的客观指标对世界历史上主要大帝国的综合实力进行比较和排名的方法,采用了面积、人口构成比、GDP构成比、延续时间四个可量化的指标,对各大帝国进行分项和综合排名。

本文的数据来源:各大帝国疆域面积的数据部分来自于自己的计算,部分从秦三世、边城玫女等网友贴子里的资料提取;人口的数据主要从琼斯的《世界历史人口图集》、胡焕庸的《中国人口史》和麦迪森《世界经济千年统计》提取;历史GDP的数据主要从麦迪森《世界经济千年统计》和帕尔格雷夫《世界历史统计》提取。这些参考书籍里面的人口和GDP资料尽管未必十分精确,但毕竟是目前为止在古代人口和GDP统计方面最权威的资料了。但他们的数据是基于现代国家版图的历史回顾,把这些数据按古代国家实际分布的情况进行了还原,用了很长的时间去查证和计算。GDP的统计更加麻烦,把一个古代国家分解成相当于现代国家的各部分,然后按照《世界经济千年统计》的数据表来估计各部分的人均GDP,如果表中没有现成数据的话,就采用最接近年份的最接近地区的人均GDP,乘以《世界历史人口图集》中提供的相对应地区的历史人口数量,以此来计算各部分的GDP总量,然后再统计整个古代国家的GDP总量。

当然,疆域面积、人口、经济总量、延续时间,这些可量化的指标并不能完全反映一个国家的综合实力。对于各大帝国在经济、文化、军事、科技等方面的成就和影响,希望可以探索到一种可量化的方法,以便更客观地对各大帝国进行比较。

一、世界历史上37个大帝国的基本情况

根据世界历史上所有国家的面积、人口、经济总量、延续时间、经济文化军事各方面的影响和地区代表性等,选择了35个帝国,再加上20世纪的两个超级大国—美国和苏联作为参照。其基本情况如下:

国家 帝国时代起止年份 极盛时统治范围 统治核心地区
古埃及帝国 前1567-前1085年 北非、西亚 埃及
赫梯帝国 前1450-前1200年 西亚 土耳其
亚述帝国 前935-前605年 西亚、北非 伊拉克
波斯帝国 前550-前330年 西亚、中亚、北非、东南欧 伊朗
亚历山大帝国 前336-前305年东南欧、西亚、北非、中亚、南亚

希腊
孔雀帝国 前324-前185年 南亚 印度
秦帝国 前230-前206年 东亚 中国
安息帝国 前247-226年 西亚 伊朗、伊拉克
汉帝国 前202-220年 东亚 中国
罗马帝国 前27-476年 欧洲、北非、西亚的地中海沿岸 意大利
贵霜帝国 16-233年 中亚、南亚 中亚、印度
晋帝国 265-420年 东亚 中国
笈多帝国 320-540年 南亚 印度
拜占庭帝国 395-1453年南欧、西亚、北非 希腊、土耳其
隋帝国 581-618年 东亚 中国
萨珊波斯帝国 226-650年 西亚、中亚、北非 伊朗、伊拉克
唐帝国 618-907年 东亚、中亚 中国
阿拉伯帝国 632-1258年 西亚、中亚、南亚、北非、南欧 阿拉伯
查理曼帝国 768-843年 西欧 法国、德国
宋帝国 960-1276年 东亚 中国
蒙古帝国 1206-1368年 东亚、中亚、西亚、东欧 蒙古、中国
满者伯夷帝国 1293-1500年 东南亚 印度尼西亚
帖木儿帝国 1370-1507年 中亚、西亚 乌兹别克斯坦
明帝国 1368-1644年 东亚 中国
印加帝国 1438-1533年 南美 秘鲁
桑海帝国 1464-1591年 西非 马里
葡萄牙帝国 1510-1822年 西欧、南美、非洲和印度洋沿海 葡萄牙、巴西
西班牙帝国 1521-1826年 西欧、北美、南美、非洲、东南亚 西班牙
神圣罗马帝国 962-1806年 西欧、中欧 德国
奥斯曼帝国 1299-1922年 西亚、北非、东南欧 土耳其
莫卧儿帝国 1526-1857年 南亚 印度
清帝国 1644-1911年 东亚 中国
俄罗斯帝国 1721-1917年 东欧、中亚、北亚 俄罗斯
英帝国 1607-1947年 遍布五大洲 英国、印度
法兰西帝国 1605-1940年 西欧、非洲、东南亚 法国
苏维埃联邦 1917-1991年 东欧、中亚、北亚 俄罗斯
美利坚合众国 1776年- 北美 美国

二、37个大帝国极盛时期的面积排名

各大帝国的面积指的是有效控制的面积,包括本土、殖民地和实际上已丧失独立性的

保护国,但不包括那些仍保持独立性,只是象征性地称臣纳贡的属国和保护国。只计算陆地面积,不包括领海面积。可见,世界历史上统治面积最大的国家,是号称“日不落帝国”的英帝国,1920年前后,大英帝国本土加上遍布五大洲的的殖民地,总面积达到3367万平方公里,占世界陆地面积的22.5%。世界历史上唯一在疆域面积方面可与大英帝国匹敌的是蒙古帝国,1300年前后,元帝国本部加上四大汗国,总面积达3287万平方公里(对于蒙古帝国面积的计算分歧较大,主要在于西伯利亚北部无人区是否应计入其领土。这里采用了传统的计法,把西西伯利亚和中西伯利亚全部计入蒙古帝国的领土)。排名第三的是西班牙帝国,1580年西葡合并之后,这个殖民帝国几乎包括了整个美洲(加拿大和美国的一部分除外),面积达到2530万平方公里。

排名国家 面积(万KM2) 年份 备注 面积指数
1 英帝国 3367 1920年 凡尔赛和约后 100
2 蒙古帝国 3287 1300年 元帝国加四大汗国 98
3 西班牙帝国 2530 1600年 西葡合并后 75
4 俄罗斯帝国 2280 1913年 尼古拉二世时代 68
5 苏维埃联邦 2240 1950年 二战结束后 67
6 阿拉伯帝国 1340 750年 倭马亚王朝末期 40
7 清帝国 1316 1760年 乾隆时代 39
8 法兰西帝国 1290 1920年 凡尔赛和约后 38
9 唐帝国 1240 670年 唐高宗时代 37
10 葡萄牙帝国 1070 1580年 西葡合并前 32
11 明帝国 997 1424年 明成祖时代 30
12 美利坚合众国 963 1960年 扩展到50个州后 29
13 波斯帝国 695 前485年 大流士一世时代 21
14 奥斯曼帝国 688 1683年 科普律鲁时期 20
15 萨珊波斯帝国 660 620年 库思老二世前期 20
16 罗马帝国 625 115年 图拉真时代 19
17 汉帝国 610 1年 西汉王朝末年 18
18 帖木儿帝国 580 1405年 帖木儿时代 17
19 晋帝国 543 300年 大分裂之前 16
20 亚历山大帝国 520 前323年 亚历山大大帝时代 15
21 隋帝国 470 610年 隋炀帝时代 14
22 桑海帝国 425 1500年 杜尔时代 13
23 古埃及帝国 420 前1400年 第18王朝中期 12
24 莫卧儿帝国 380 1700年 奥朗则布时代 11
25 孔雀帝国 378 前250年 阿育王时代 11
26 拜占庭帝国 356 565年 查士丁尼一世时代 11
27 秦帝国 350 前210年 秦始

皇时代 10
28 宋帝国 280 1100年 北宋王朝末年 8
29 贵霜帝国 266 140年 迦腻色迦时代 8
30 安息帝国 230 前60年 灭塞琉古王国后 7
31 笈多帝国 230 415年 超日王时代 7
32 亚述帝国 195 前670年 灭埃及第25王朝后 6
33 满者伯夷帝国 180 1389年 加查玛达时代 5
34 印加帝国 170 1500年 卡帕克时代 5
35 查理曼帝国 125 814年 查理曼大帝时代 4
36 神圣罗马帝国 76 1648年 三十年战争结束前 2
37 赫梯帝国 70 前1400年 新王国时期 2

三、37个大帝国极盛时期统治的人口占世界人口的构成比排名

世界历史上统治人口占世界人口构成比最高的国家是清帝国,1820年前后,其统治的人口达到世界的36.6%。由于中国和印度的人口之和在历史上长期占世界的一半左右,凡统一了中国或印度主要部分的帝国,在这个排行榜上都位居前列。

 排名 国家 人口比例% 年份 人口(万)世界人口(万)人口指数
1 清帝国 36.6 1820年 38100 104170 100
2 汉帝国 33.1 1年 5960 18000 90
3 蒙古帝国 30.7 1300年 11065 36000 84
4 唐帝国 27.9 750年 6000 21500 76
5 宋帝国 27.3 1124年 9000 33000 75
6 罗马帝国 25.0 200年 4750 19000 68
7 英帝国 24.8 1920年 46200 186200 68
8 明帝国 23.9 1600年 13000 54500 65
9 莫卧儿帝国 23.8 1700年 14500 61000 65
10 隋帝国 23.1 610年 4650 20100 63
11 孔雀帝国 19.3 前250年 2650 13750 53
12 波斯帝国 18.0 前485年 1800 10000 49
13 亚历山大帝国17.1 前323年 2020 12000 47
14 笈多帝国 16.9 450年 3250 19250 46
15 秦帝国 16.7 前213年 2500 15000 46
16 阿拉伯帝国 15.8 750年 3400 21500 43
17 晋帝国 12.8 297年 2300 18000 35
18 古埃及帝国 10.0 前1400年 400 4000 27
19 萨珊波斯帝国 9.9 620年 1970 20000 27
20 俄罗斯帝国 9.5 1913年 16990 179100 26
21 拜占庭帝国 8.5 565年 1700 20000 23
22 苏维埃联邦 8.5 1940年 19597 229514 23
23 亚述帝国 8.4 前670年 700 8300 23
24 帖木儿帝国 8.1 1405年 2850 35000 22
25 贵霜帝国 7.3 180年 1380 18800 20
26 赫梯帝国 6.8 前1400年 270 4000 19
27 西

班牙帝国 6.1 1600年 3340 54500 17
28 美利坚合众国 6.0 1950年 15227 252550 16
29 法兰西帝国 5.7 1913年 10220 179120 16
30 查理曼帝国 5.7 814年 1250 22000 16
31 奥斯曼帝国 5.1 1600年 2800 54500 14
32 安息帝国 4.6 1年 830 18000 13
33 神圣罗马帝国 4.2 1600年 2300 54500 11
34 满者伯夷帝国 1.8 1389年 630 35000 5
35 桑海帝国 1.3 1500年 550 42500 4
36 葡萄牙帝国 1.2 1580年 640 52000 3
37 印加帝国 0.9 1500年 400 42500 2

四、37个大帝国极盛时期的经济总量占世界经济总量的构成比排名

这里列出的各大帝国的国内生产总值(GDP)是以1990年的购买力美元来计价,这主要只用来估算历史上各国GDP占当时世界的构成比,以方便做比较,而不一定代表历史上各个国家的真实GDP。世界史上经济总量占世界构成比最高的国家是美利坚合众国,二战末年(1944年前后)其GDP占世界的比例达到38.1%。

排名 国家 GDP比例% 年份 GDP(亿)世界GDP(亿)GDP指数
1 美利坚合众国 38.1 1944年 17136.0 45026.0 100
2 清帝国 32.9 1820年 2286.0 6948.1 86
3 汉帝国 31.9 1年 268.2 840.6 84
4 蒙古帝国 31.4 1300年 650.5 2073.6 82
5 唐帝国 28.7 750年 279.6 973.9 75
6 宋帝国 28.1 1124年 419.4 1494.9 74
7 罗马帝国 26.4 200年 234.4 887.3 69
8 明帝国 24.0 1600年 780.0 3248.2 63
9 隋帝国 23.8 610年 216.7 910.5 62
10 英帝国 22.2 1900年 4389.4 19736.8 58
11 莫卧儿帝国 21.3 1700年 797.5 3751.5 56
12 波斯帝国 20.0 前485年 93.3 467.0 52
13 亚历山大帝国 19.0 前323年 106.2 560.4 50
14 阿拉伯帝国 18.8 750年 183.3 974.0 49
15 孔雀帝国 18.6 前250年 119.3 642.1 49
16 笈多帝国 16.3 450年 146.3 899.0 43
17 秦帝国 16.1 前213年 112.5 700.5 42
18 萨珊波斯帝国 12.7 620年 115.0 906.0 33
19 晋帝国 12.3 297年 103.5 840.6 32
20 古埃及帝国 12.2 前1400年 22.8 186.8 32
21 苏维埃联邦 10.2 1961年 8918.0 87276.0 27
22 亚述帝国 10.0 前670年 38.9 387.6 26
23 拜占庭帝国 9.6 565年 86.9 906.0 25
24 俄罗斯帝国 9.4 1913年 2574.0 27

331.0 25
25 帖木儿帝国 8.0 1405年 159.3 1981.0 21
26 赫梯帝国 8.0 前1400年 14.9 186.8 21
27 法兰西帝国 7.5 1900年 1487.3 19736.8 20
28 西班牙帝国 7.3 1600年 235.8 3248.2 19
29 贵霜帝国 7.1 180年 62.1 878.0 19
30 查理曼帝国 5.3 814年 52.9 996.6 14
31 神圣罗马帝国 5.3 1600年 171.3 3248.2 14
32 奥斯曼帝国 5.1 1600年 165.5 3248.2 13
33 安息帝国 5.0 1年 42.1 840.6 13
34 满者伯夷帝国 1.8 1389年 35.6 1981.0 5
35 葡萄牙帝国 1.1 1580年 34.3 3099.2 3
36 桑海帝国 1.0 1500年 23.1 2405.5 3
37 印加帝国 0.7 1500年 16.0 2405.5 2

五、37个大帝国延续时间排名

帝国一般指领土辽阔,统治民族众多,拥有持续传统的强大君主制政体国家。这里的延续年数只统计形成帝国的阶段,不包括帝国形成之前的发展阶段,也不包括帝国衰败之后残余力量的延续时间。可见,历史上延续时间最长的大帝国是在欧亚两洲交界处顽强地存活了1058年之久的拜占庭帝国。当然,也有些大帝国延续时间很短,在历史上一闪而过,却留下了巨大的遗产,如秦帝国和亚历山大帝国。

排名 国家 延续年数 起始年份 时间指数
1 拜占庭帝国 1058 395-1453年 100
2 神圣罗马帝国 844 962-1806年 80
3 阿拉伯帝国 626 632-1258年 59
4 奥斯曼帝国 623 1299-1922年 59
5 罗马帝国 502 前27-476年 47
6 古埃及帝国 482 前1567-前1085年 46
7 安息帝国 472 前247-226年 45
8 萨珊波斯帝国 424 226-650年 40
9 汉帝国 421 前202-220年 40
10 英帝国 340 1607-1947年 32
11 法兰西帝国 335 1605-1940年 32
12 莫卧儿帝国 331 1526-1857年 31
13 亚述帝国 330 前935-前605年 31
14 宋帝国 316 960-1276年 30
15 葡萄牙帝国 312 1510-1822年 29
16 西班牙帝国 305 1521-1826年 29
17 唐帝国 289 618-907年 27
18 明帝国 276 1368-1644年 26
19 清帝国 267 1644-1911年 25
20 赫梯帝国 250 前1450-前1200年 24
21 美利坚合众国 234 1776年- 22
22 笈多帝国 220 320-540年 21
23 波斯帝国 220 前550-前330年 21
24 贵霜帝国 217 16-233年 21
25 满者伯夷帝国 207 1293-1500年

20
26 俄罗斯帝国 196 1721-1917年 19
27 蒙古帝国 162 1206-1368年 15
28 晋帝国 155 265-420年 15
29 孔雀帝国 139 前324-前185年 13
30 帖木儿帝国 137 1370-1507年 13
31 桑海帝国 127 1464-1591年 12
32 印加帝国 95 1438-1533年 9
33 查理曼帝国 75 768-843年 7
34 苏维埃联邦 74 1917-1991年 7
35 隋帝国 37 581-618年 3
36 亚历山大帝国 31 前336-前305年 3
37 秦帝国 24 前230-前206年 2

六、37个大帝国的面积、人口构成比、GDP构成比、延续时间的综合排名

以前面4项每一项排名最高的定为100分,其它的按比例分别给分,计算37个大帝国每一项的得分指数,再将4项得分指数相加进行综合排名。可看出,综合以上几项,在13世纪横扫了欧亚大陆60%以上地区的蒙古帝国,是人类历史上头号帝国;在19世纪势力范围遍布五大洲的大英帝国,在这个排行榜上仅次于蒙古帝国;而曾统治了世界36.6%人口的大清帝国,则排在第三位。而21世纪初世界唯一的超级大国—美利坚合众国,如果去跟古代大帝国PK的话,只能排名第10位,作为20世纪另一个强权的苏联则只能排在第18位。

排名 国家 面积指数 人口指数 GDP指数 时间 指数总分
1 蒙古帝国 98 84 82 15 279
2 英帝国 100 68 58 32 258
3 清帝国 39 100 86 25 251
4 汉帝国 18 90 84 40 232
5 唐帝国 37 76 75 27 216
6 罗马帝国 19 68 69 47 204
7 阿拉伯帝国 40 43 49 59 191
8 宋帝国 8 75 74 30 187
9 明帝国 30 65 63 26 184
10 美利坚合众国 29 16 100 22 167
11 莫卧儿帝国 11 65 56 31 164
12 拜占庭帝国 11 23 25 100 159
13 波斯帝国 21 49 52 21 143
14 隋帝国 14 63 62 3 143
15 西班牙帝国 75 17 19 29 140
16 俄罗斯帝国 68 26 25 19 137
17 孔雀帝国 11 53 49 13 126
18 苏维埃联邦 67 23 27 7 124
19 萨珊波斯帝国 20 27 33 40 120
20 古埃及帝国 12 27 32 46 117
21 笈多帝国 7 46 43 21 117
22 亚历山大帝国 15 47 50 3 115
23 神圣罗马帝国

2 11 14 80 107
24 奥斯曼帝国 20 14 13 59 107
25 法兰西帝国 38 16 20 32 105
26 秦帝国 10 46 42 2 101
27 晋帝国 16 35 32 15 98
28 亚述帝国 6 23 26 31 86
29 安息帝国 7 13 13 45 77
30 帖木儿帝国 17 22 21 13 73
31 葡萄牙帝国 32 3 3 29 67
32 贵霜帝国 8 20 19 21 67
33 赫梯帝国 2 19 21 24 65
34 查理曼帝国 4 16 14 7 40
35 满者伯夷帝国 5 5 5 20 35
36 桑海帝国 13 4 3 12 31
37 印加帝国 5 2 2 9 18


注:算出来的结果有些也是出乎意料,比如奥斯曼帝国的总分排名居然这么低,而清帝国的总分居然差一点就超过大英帝国了。不过,这是客观数据说明的问题,不能用主观想法去控制的。

相关主题