搜档网
当前位置:搜档网 › 新生儿胎龄和体重对照表

新生儿胎龄和体重对照表

新生儿胎龄和体重对照表

珠海源春林中西医结合医院

新生儿胎龄和体重对照表(单位:g)

胎龄平均

值标准

修匀后百分位数

第3 第5 第10 ~第90 第95 第97

28 1389 302 923 931 927 1799 1957 2071

29 1475 331 963 989 1057 2034 2198 2329

30 1715 400 1044 1086 1175 2255 2423 2563

31 1943 512 1158 1215 1321 2464 2632 2775

32 1970 438 1299 1369 1488 2660 2825 2968

33 2133 434 1461 1541 1670 2843 3004 3142

34 2363 449 1635 1724 1860 3013 3168 3299

35 2560 414 1815 1911 2051 3169 3319 3442

36 2708 401 1995 2095 2238 3312 3458 3572

37 2922 368 2166 2269 2413 3442 3584 3690

38 3086 376 2322 2427 2569 3558 3699 3798

39 3197 371 2457 2560 2701 3660 3803 3899

40 3277 392 2562 2663 2802 3749 3897 3993

41 3347 396 2632 2728 2865 3824 3981 4083

42 3302 413 2659 2748 2884 3885 4057 4170

43 3359 448 2636 2717 2852 3932 4124 4256

44 3303 418 2557 2627 2762 3965 4184 4342 注:

1、出生体重〈该胎龄正常体重第10百分位数者,称小于胎龄儿(SGA)。

2、出生体重在该胎龄正常体重第10-90百分位数之间者称为适于适龄儿(AGA)。

3、出生体重〉该胎龄正常体重第90百分数者称为大于胎龄儿(LGA)

相关主题